St Mary's CofE Primary School
Tasks
1) 3 x 2 =
2) 2 x 2 =
3) 6 x 2 =
4) 7 x 2 =
5) 1 x 2 =
6) 10 x 2 =
7) 5 x 2 =
8) 8 x 2 =
9) 4 x 2 =
10) 9 x 2 =
Extra 2 x table tasks on Education City
Tasks
1) 4 x 5 =
2) 10 x 5 =
3) 1 x 5 =
4) 5 x 5 =
5) 7 x 5 =
6) 8 x 5 =
7) 2 x 5 =
8) 6 x 6 =
9) 3 x 5 =
10) 9 x 5 =
Tasks
1) 4 x 10 =
2) 6 x 10 =
3) 1 x 10 =
4) 3 x 10 =
5) 9 x 10 =
6) 2 x 10 =
7) 7 x 10 =
8) 5 x 10 =
9) 10 x 10 =
10) 8 x 10 =
Challenges!
1) 12 x 10 =
2) 15 x 10 =
3) 11 x 10 =
4) 19 x 10 =
5) 17 x 10 =
Task
1) 15 + 10 =
2) 6 + 10 =
3) 12 + 10=
4) 25 + 10 =
5) 28 + 10 =
6) 17 + 20 =
7) 19 + 20 =
8) 27 + 20 =
9) 21 + 30 =
10) 35 + 40 =
11) 47 + 40 =
12) 27 + 60 =